更新時間:2023-09-20
瀏覽次數:2145
簡要描述:
外夾式超聲波正能量网站免费观看無需破管安裝正能量奖励网站入口儀表隻需將外夾式傳感器粘貼在管道表麵即可完成各種液體的流量測量,與傳統正能量网站免费观看相比,它無需斷管斷流,安裝方便快捷,真正實現了無損安裝。
材質 | 碳鋼,不鏽鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,汙水 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | 15-6000mm |
壓力範圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1.20Mpa |
流量測速範圍 | 0.01kg/h | 溫度範圍 | 中溫 |
工作溫度 | -15-120℃ | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 | 質保 | 1年 |
外夾式超聲波正能量网站免费观看無需破管安裝正能量奖励网站入口儀表
外夾式超聲波正能量网站免费观看:
產品介紹:
型號:TUF-2000
外夾式超聲波正能量网站免费观看由主機和外夾式傳感器組成。
隻需將外夾式傳感器粘貼在管道表麵即可完成各種液體的流量測量,與傳統正能量网站免费观看相比,它無需斷管斷流,安裝方便快捷,真正實現了無損安裝。
外夾式超聲波正能量网站免费观看特點:
測量範圍大 選用不同型號的傳感器,可實現口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量
可靠性高 采用低電壓、多脈衝發射電路,測量精度、使用壽命及可靠性高
抗幹擾能力強 采用雙平衡信號差分發射、接受電路,有效抵禦變頻器、電視塔、高壓線等強幹擾源
強大的記憶功能 自動記憶前512日、前128月、*年累積熱量和流量、年月日累積數據都可以通過MODBUS協議讀出
熱量測量 配接溫度傳感器,可實現熱量測量
外夾式超聲波正能量网站免费观看無需破管安裝正能量奖励网站入口儀表
外夾式超聲波正能量网站免费观看的技術參數:
類 別 性能、參數 | ||
主 機 | 原 理 | 超聲波時差原理,4 字節IEEE754 浮點運算 |
精 度 | 流量:優於±1% | |
顯 示 | 可連接2×10 背光型漢字或者2×20 字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈衝輸出(脈衝寬度6-1000ms,默認200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線製PT100鉑電阻,實現熱量測量, | ||
數據接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對正能量网站免费观看進行升級,支持MODBUS等協議 | |
電纜 | 定製雙絞線,一般情況下限於50米;選用RS485通訊,傳輸距離可達千米以上 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不鏽鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯裏 |
管 內 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點盡可能滿足:上遊10D,下遊5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質 | 種 類 | 水、海水、工業汙水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標準探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠後) | |
電 源 | DC8~36V或AC85~264V | |
功 耗 | 1.5W |
大連正能量奖励网站入口測控技術有限公司
工廠地址:大連市甘井子區華東路94號
大連正能量奖励网站入口測控技術有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備69514890號-5 總訪問量:228223 站點地圖 管理登陸
電話
0411-39949712
手機:
18624392677
掃一掃,關注正能量奖励网站入口